|
||||||
| เมนูหลัก | ภาพกิจกรรมสหกรณ์ | อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ - เงินฝาก |
|
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาาก | |||||||||||||
| เงินฝากออมทรัพย์ 1.25 ต่อปี | ||||||||||||||
| เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.00 ต่อปี | ||||||||||||||
| -ฝากตั้งแต่ 500,000 บาท 3.25 ต่อปี | ||||||||||||||
| -ฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาท 3.50 ต่อปี | ||||||||||||||
| เงินฝากเพื่อทุนการศึกษาบุตร 3.50 ต่อปี | ||||||||||||||
| (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2550) | ||||||||||||||
การศึกษาบุตรทั่วไป(ระดับชั้น) จำนวน 125 ทุน |
||||||||||||||
ีเงินฝากเพื่อทุนการศึกษาบุตร จำนวน 125 ทุน |
||||||||||||||
| กิจกรรมสหกรณ์ที่เผยแพร่ | ||||||||||||||
| วันที่ 1 กันยายน 2551 | ||||||||||||||
สหกรณ์ ดีเด่นของ ชสอ. |
![]() |
|||||||||||||
เกษตรเพื่ออาหารกลางวันจาก ชสอ. |
||||||||||||||
ชมรมฯ ที่ จ.สุราษฎร์ธานี |
||||||||||||||